Lịch thi đấu bóng đá Đức 2012 - 2013
THỨ BẢY, 02/03/2013 (GMT+7) | ||||
Thời gian | Vòng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|
02:30 | 24 | Eintracht Frankfurt ![]() | vs | ![]() |
21:30 | 24 | Dortmund ![]() | vs | ![]() |
21:30 | 24 | Wolfsburg ![]() | vs | ![]() |
21:30 | 24 | Werder Bremen ![]() | vs | ![]() |
21:30 | 24 | Nürnberg ![]() | vs | ![]() |
21:30 | 24 | Hamburg ![]() | vs | ![]() |
CHỦ NHẬT, 03/03/2013 (GMT+7) | ||||
Thời gian | Vòng | Chủ | Khách | |
00:30 | 24 | Leverkusen ![]() | vs | ![]() |
21:30 | 24 | Hoffenheim ![]() | vs | ![]() |
23:30 | 24 | Fortuna Dusseldorf ![]() | vs | ![]() |
THỨ BẢY, 09/03/2013 (GMT+7) | ||||
Thời gian | Vòng | Chủ | Khách | |
06:00 | 25 | Bayern Munich ![]() | vs | ![]() |
06:00 | 25 | Schalke 04 ![]() | vs | ![]() |
06:00 | 25 | M'Gladbach ![]() | vs | ![]() |
06:00 | 25 | Stuttgart ![]() | vs | ![]() |
06:00 | 25 | Hannover 96 ![]() | vs | ![]() |
06:00 | 25 | Freiburg ![]() | vs | ![]() |
06:00 | 25 | Mainz 05 ![]() | vs | ![]() |
06:00 | 25 | Augsburg ![]() | vs | ![]() |
06:00 | 25 | Greuther Fürth ![]() | vs | ![]() |
THỨ BẢY, 16/03/2013 (GMT+7) | ||||
Thời gian | Vòng | Chủ | Khách | |
06:00 | 26 | Dortmund ![]() | vs | ![]() |
06:00 | 26 | M'Gladbach ![]() | vs | ![]() |
06:00 | 26 | Leverkusen ![]() | vs | ![]() |
06:00 | 26 | Wolfsburg ![]() | vs | ![]() |
06:00 | 26 | Werder Bremen ![]() | vs | ![]() |
06:00 | 26 | Nürnberg ![]() | vs | ![]() |
06:00 | 26 | Hoffenheim ![]() | vs | ![]() |
06:00 | 26 | Hamburg ![]() | vs | ![]() |
06:00 | 26 | Eintracht Frankfurt ![]() | vs | ![]() |
THỨ BẢY, 30/03/2013 (GMT+7) | ||||
Thời gian | Vòng | Chủ | Khách | |
06:00 | 27 | Bayern Munich ![]() | vs | ![]() |
06:00 | 27 | Schalke 04 ![]() | vs | ![]() |
06:00 | 27 | Stuttgart ![]() | vs | ![]() |
06:00 | 27 | Wolfsburg ![]() | vs | ![]() |
06:00 | 27 | Freiburg ![]() | vs | ![]() |
06:00 | 27 | Mainz 05 ![]() | vs | ![]() |
06:00 | 27 | Augsburg ![]() | vs | ![]() |
06:00 | 27 | Greuther Fürth ![]() | vs | ![]() |
06:00 | 27 | Fortuna Dusseldorf ![]() | vs | ![]() |
THỨ BẢY, 06/04/2013 (GMT+7) | ||||
Thời gian | Vòng | Chủ | Khách | |
05:00 | 28 | Dortmund ![]() | vs | ![]() |
05:00 | 28 | M'Gladbach ![]() | vs | ![]() |
05:00 | 28 | Leverkusen ![]() | vs | ![]() |
05:00 | 28 | Hannover 96 ![]() | vs | ![]() |
Xin lưu ý lịch thi đấu có thể có những thay đổi
Tin liên quan:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét