Kết quả thi đấu ngoại hạng Anh vòng 27 mùa giải năm 2012 - 2013
sân cỏ nhân tạo
chi phi lam san co nhan tao
Thời gian | Vòng đấu | Sân nhà | Cả trận | Hiệp 1 | Sân khách | Tiện ích trận đấu |
26/02/2013 03:00 | 27 | West Ham United | 2 - 3 | 1 - 1 | Tottenham Hotspur | |
24/02/2013 20:30 | 27 | Manchester City | 2 - 0 | 0 - 0 | Chelsea | |
24/02/2013 20:30 | 27 | Newcastle | 4 - 2 | 2 - 1 | Southampton | |
23/02/2013 22:00 | 27 | Arsenal | 2 - 1 | 1 - 0 | Aston Villa | |
23/02/2013 22:00 | 27 | Norwich City | 2 - 1 | 0 - 1 | Everton | |
23/02/2013 22:00 | 27 | Queens Park Rangers | 0 - 2 | 0 - 1 | Manchester United | |
23/02/2013 22:00 | 27 | Reading | 0 - 3 | 0 - 2 | Wigan Athletic | |
23/02/2013 22:00 | 27 | West Bromwich(WBA) | 2 - 1 | 1 - 0 | Sunderland | |
23/02/2013 19:45 | 27 | Fulham | 1 - 0 | 1 - 0 | Stoke City | |
17/02/2013 22:00 | 27 | Liverpool | 5 - 0 | 1 - 0 | Swansea City | |
Tag: conhantao, co nhan tao gia re
Tin lien quan:
>> Lịch thi đấu Tây Ban Nha 2012/2013
>> Lịch thi đấu MU 2012
>> Lịch thi đấu bóng đá Anh Premier League
0 nhận xét:
Đăng nhận xét